Companies
The full US-listed biotech/pharma universe & their upcoming catalysts. · 982 companies · not financial advice
| Ticker | Company | Area | Rx | Mkt cap | Next catalyst |
|---|---|---|---|---|---|
| LLY | ELI LILLY & Co | Metabolic / Obesity | 4 | $1094.4B | 2026-08-01 PHASE2 |
| AKTX | Akari Therapeutics Plc | — | — | $869.9B | 2027-03-31 PHASE1 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Neurology | 80 | $617.4B | 2026-07-24 PHASE3 |
| ONC | BeOne Medicines Ltd. | — | — | $462.9B | 2026-08-05 |
| ABBV | AbbVie Inc. | Oncology | 130 | $451.1B | 2026-07-31 |
| BDRX | Biodexa Pharmaceuticals Plc | — | — | $388.4B | — |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Oncology | 55 | $318.8B | 2026-07-31 PHASE3 |
| NVSEF | NOVARTIS AG | Immunology / Inflammation | 162 | $292.0B | 2026-08-20 PHASE1 |
| NVS | NOVARTIS AG | Neurology | — | $291.7B | 2026-07-23 PHASE3 |
| GSK | GSK plc | Oncology | — | $217.0B | 2026-07-28 |
| AMGN | AMGEN INC | Immunology / Inflammation | 27 | $195.4B | 2026-08-04 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | — | 29 | $174.5B | 2026-10-14 |
| GILD | GILEAD SCIENCES, INC. | Oncology | 35 | $159.5B | 2026-08-01 PHASE2 |
| PFE | PFIZER INC | Rare / Genetic | 335 | $142.2B | 2026-07-30 PHASE3 |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | Oncology | — | $124.5B | 2026-07-30 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | — | — | $119.1B | 2026-08-03 |
| GLAXF | GSK plc | — | — | $111.2B | 2026-07-28 |
| SNYNF | Sanofi | — | 5 | $103.6B | — |
| HLN | — | — | $86.6B | 2026-07-30 | |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | Oncology | 9 | $60.4B | 2026-07-30 |
| ARGX | ARGENX SE | Neurology | — | $54.3B | 2026-07-23 |
| TKPHF | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | — | 44 | $53.7B | 2026-07-30 |
| SNY | Sanofi | Immunology / Inflammation | 18 | $52.5B | 2026-07-30 |
| IDXX | IDEXX LABORATORIES INC /DE | — | — | $42.8B | 2026-08-04 |
| ATHE | ALTERITY THERAPEUTICS LTD | — | — | $42.7B | — |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | Oncology | — | $40.3B | 2026-08-05 |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | — | 4 | $35.3B | 2026-07-30 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | — | $35.2B | 2026-07-29 |
| RDHL | RedHill Biopharma Ltd. | — | — | $34.9B | — |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC. | — | — | $34.7B | 2026-07-28 |
| TEVJF | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | — | $32.0B | 2026-07-29 |
| BEIGF | BeOne Medicines Ltd. | Oncology | 3 | $31.7B | 2026-08-05 |
| ZTS | Zoetis Inc. | — | — | $31.2B | 2026-08-06 |
| BIIB | BIOGEN INC. | — | 8 | $29.2B | 2026-07-29 |
| NCNA | NuCana plc | Oncology | — | $28.3B | 2026-08-01 PHASE1,PHASE2 |
| GEHC | — | — | $27.9B | 2026-07-29 | |
| TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | — | — | $26.1B | 2026-07-30 |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | — | — | $25.1B | 2026-08-10 |
| BNTX | BioNTech SE | Oncology | — | $23.1B | 2026-07-23 PHASE3 |
| MRNA | Moderna, Inc. | — | — | $23.1B | 2026-07-30 PHASE3 |
| INCY | INCYTE CORP | Oncology | 6 | $23.1B | 2026-07-28 |
| INSM | INSMED Inc | Immunology / Inflammation | 3 | $22.9B | 2026-08-06 |
| RPRX | Royalty Pharma plc | — | — | $22.8B | 2026-08-05 |
| UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | — | — | $22.3B | 2026-07-29 |
| MESO | MESOBLAST LTD | — | — | $20.4B | 2027-07-01 PHASE3 |
| VTRS | Viatris Inc | — | 23 | $19.6B | 2026-08-06 |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | — | — | $17.6B | — |
| NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Neurology | 4 | $17.2B | 2026-07-30 |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | — | 1 | $16.1B | 2026-08-04 |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | — | 9 | $15.7B | 2026-07-31 PHASE3 |
🔒 Company analytics are Pro
Distress & runway scores, analyst ratings, price-target upside, and short-squeeze (days-to-cover) across the whole universe — plus sorting and screening by them.
Upgrade to Pro