Companies
The full US-listed biotech/pharma universe & their upcoming catalysts. · 982 companies · not financial advice
| Ticker | Company | Area | Rx | Mkt cap | Next catalyst |
|---|---|---|---|---|---|
| ASND | Ascendis Pharma A/S | Oncology | — | $15.6B | 2027-06-01 PHASE3 |
| QNRX | Quoin Pharmaceuticals, Ltd. | — | — | $14.3B | 2026-07-30 PHASE2,PHASE3 |
| EXEL | EXELIXIS, INC. | Oncology | 2 | $13.8B | 2026-08-04 |
| ICLR | ICON PLC | Oncology | — | $13.5B | 2026-07-23 |
| ELAN | Elanco Animal Health Inc | — | — | $12.6B | 2026-08-05 |
| AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. | Neurology | 2 | $12.3B | 2026-08-10 |
| ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | Metabolic / Obesity | 1 | $12.3B | 2026-08-06 |
| MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | — | 1 | $12.2B | 2026-07-30 |
| KZIA | KAZIA THERAPEUTICS LTD | — | — | $11.8B | — |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | — | — | $11.6B | 2026-07-23 |
| TECH | BIO-TECHNE Corp | — | — | $11.3B | 2026-08-05 |
| BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | — | 8 | $11.2B | 2026-08-01 PHASE3 |
| GPCR | Structure Therapeutics Inc. | — | — | $11.2B | 2026-08-01 PHASE2 |
| CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | — | — | $11.1B | 2026-08-05 |
| AAVXF | Abivax S.A. | Immunology / Inflammation | — | $10.9B | 2026-09-01 PHASE1 |
| RADX | Radiopharm Theranostics Ltd | — | — | $10.1B | — |
| CYTK | CYTOKINETICS INC | — | 1 | $10.1B | 2026-09-01 PHASE2 |
| ABVX | Abivax S.A. | — | — | $10.0B | — |
| CORT | CORCEPT THERAPEUTICS INC | Metabolic / Obesity | — | $10.0B | 2026-07-30 |
| RDY | DR REDDYS LABORATORIES LTD | — | 12 | $9.8B | 2027-01-01 PHASE1 |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | — | — | $9.7B | 2026-08-03 |
| HCM | HUTCHMED (China) Ltd | — | — | $9.7B | 2026-07-30 |
| HALO | HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | — | — | $9.2B | 2026-08-04 |
| IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | Hematology | 2 | $9.2B | 2026-07-29 |
| PHAR | Pharming Group N.V. | — | — | $9.1B | — |
| KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | Immunology / Inflammation | — | $9.1B | 2026-12-31 PHASE2 |
| QGEN | QIAGEN N.V. | — | — | $8.9B | 2026-08-05 |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | Nephrology | 1 | $8.8B | 2026-08-04 |
| ALKS | Alkermes plc. | — | 4 | $8.7B | 2026-07-28 |
| LEGN | Legend Biotech Corp | Immunology / Inflammation | — | $8.7B | 2026-08-10 |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | Neurology | — | $8.7B | 2026-09-27 |
| PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc | Hematology | — | $8.6B | 2026-12-31 PHASE1 |
| SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. | Immunology / Inflammation | — | $8.5B | 2026-08-04 |
| TGTX | TG THERAPEUTICS, INC. | — | 1 | $8.1B | 2026-08-03 |
| RGEN | REPLIGEN CORP | — | — | $8.0B | 2026-07-28 |
| PCVX | Vaxcyte, Inc. | Infectious Disease | — | $8.0B | 2026-08-05 |
| BLRX | BioLineRx Ltd. | — | — | $7.9B | 2026-08-13 |
| IMVT | Immunovant, Inc. | Neurology | — | $7.9B | 2026-08-10 |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | Oncology | — | $7.8B | 2026-08-04 |
| LQDA | Liquidia Corp | — | — | $7.8B | 2026-08-12 |
| AAPG | ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL | — | — | $7.2B | — |
| RYTM | RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC. | Metabolic / Obesity | 1 | $7.0B | 2026-08-04 |
| MIRM | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | — | 4 | $6.8B | 2026-08-01 PHASE3 |
| COGT | Cogent Biosciences, Inc. | Oncology | — | $6.7B | 2026-08-04 |
| LNTH | Lantheus Holdings, Inc. | Cardiovascular | 1 | $6.6B | 2026-08-05 |
| XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | Neurology | — | $6.3B | 2026-08-01 PHASE3 |
| CNTA | Centessa Pharmaceuticals plc | Oncology | — | $6.3B | 2026-12-01 PHASE2 |
| BLTE | BELITE BIO, INC | — | — | $6.2B | 2026-08-10 |
| CGON | CG Oncology, Inc. | — | — | $6.1B | 2026-08-07 |
| LGND | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | — | — | $6.0B | 2026-08-06 |
🔒 Company analytics are Pro
Distress & runway scores, analyst ratings, price-target upside, and short-squeeze (days-to-cover) across the whole universe — plus sorting and screening by them.
Upgrade to Pro