Companies
The full US-listed biotech/pharma universe & their upcoming catalysts. · 982 companies · not financial advice
TWST
$5.9BTwist Bioscience Corp
Next catalyst: 2026-08-03
CURLD
$5.8BCuraleaf Holdings, Inc.
Next catalyst: 2026-08-05
CURLF
$5.8BCuraleaf Holdings, Inc.
Next catalyst: 2026-08-05
CELC
$4.3BCelcuity Inc.
Next catalyst: 2026-08-13
PRTCY
$4.0BPureTech Health plc
Next catalyst: 2026-08-27
DBVT
$3.9BDBV Technologies S.A.
Next catalyst: 2026-07-29
NAMS
$3.6BNewAmsterdam Pharma Co N.V.
Next catalyst: 2026-08-05
ADPT
$3.6BAdaptive Biotechnologies Corp
Next catalyst: 2026-07-29
TLX
$3.5BTelix Pharmaceuticals Ltd
TLPPF
$3.5BTelix Pharmaceuticals Ltd
Rx 1
SCNI
$3.5BScinai Immunotherapeutics Ltd.
DYN
$3.3BDyne Therapeutics, Inc.
Next catalyst: 2026-07-27
IDYA
$3.0BIDEAYA Biosciences, Inc.
Next catalyst: 2026-08-10
RGC
$2.9BRegencell Bioscience Holdings Ltd
XTLB
$2.8BXTL BIOPHARMACEUTICALS LTD
Pain
BEAM
$2.7BBeam Therapeutics Inc.
Next catalyst: 2026-08-04
GRTX
$2.6BGalera Therapeutics, Inc.
QURE
$2.5BuniQure N.V.
Next catalyst: 2026-07-29
PPBT
$2.5BPURPLE BIOTECH LTD.
Rx 1
| Ticker | Company | Area | Rx | Mkt cap | Next catalyst |
|---|---|---|---|---|---|
| TWST | Twist Bioscience Corp | — | — | $5.9B | 2026-08-03 |
| ERAS | Erasca, Inc. | Oncology | — | $5.9B | 2026-08-12 |
| CURLD | Curaleaf Holdings, Inc. | — | — | $5.8B | 2026-08-05 |
| CURLF | Curaleaf Holdings, Inc. | — | — | $5.8B | 2026-08-05 |
| SRRK | Scholar Rock Holding Corp | Metabolic / Obesity | — | $5.7B | 2026-08-06 |
| DNTH | Dianthus Therapeutics, Inc. /DE/ | Neurology | — | $5.7B | 2026-08-06 |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | Cardiovascular | 11 | $5.7B | 2026-07-30 |
| ORKA | Oruka Therapeutics, Inc. | Immunology / Inflammation | — | $5.5B | 2026-08-10 |
| TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | — | 1 | $5.1B | 2026-08-06 |
| INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | — | 7 | $4.9B | 2026-08-04 |
| DFTX | Definium Therapeutics, Inc. | Psychiatry / CNS | — | $4.7B | 2026-07-30 |
| MANE | Veradermics, Inc | Dermatology | — | $4.6B | 2026-08-01 PHASE2 |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | Oncology | — | $4.5B | 2026-08-10 |
| CELC | Celcuity Inc. | — | — | $4.3B | 2026-08-13 |
| VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | Metabolic / Obesity | — | $4.2B | 2026-07-29 |
| ACAD | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | — | 4 | $4.2B | 2026-08-04 |
| EWTX | Edgewise Therapeutics, Inc. | Nephrology | — | $4.1B | 2026-08-06 |
| PRTCY | PureTech Health plc | — | — | $4.0B | 2026-08-27 |
| TNGX | Tango Therapeutics, Inc. | Oncology | — | $4.0B | 2026-08-05 |
| DBVT | DBV Technologies S.A. | — | — | $3.9B | 2026-07-29 |
| CPRX | CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | — | 4 | $3.9B | 2026-08-05 |
| RCUS | Arcus Biosciences, Inc. | Oncology | — | $3.8B | 2026-08-05 |
| DNLI | Denali Therapeutics Inc. | — | 1 | $3.6B | 2026-08-10 |
| RLAY | Relay Therapeutics, Inc. | Oncology | — | $3.6B | 2026-08-06 |
| NAMS | NewAmsterdam Pharma Co N.V. | — | — | $3.6B | 2026-08-05 |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | — | — | $3.6B | 2026-07-29 |
| OGN | Organon & Co. | — | 56 | $3.6B | 2026-08-04 |
| TLX | Telix Pharmaceuticals Ltd | — | — | $3.5B | — |
| TLPPF | Telix Pharmaceuticals Ltd | — | 1 | $3.5B | — |
| SCNI | Scinai Immunotherapeutics Ltd. | — | — | $3.5B | — |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Immunology / Inflammation | — | $3.4B | 2026-08-05 |
| DYN | Dyne Therapeutics, Inc. | — | — | $3.3B | 2026-07-27 |
| ELVN | Enliven Therapeutics, Inc. | Oncology | — | $3.2B | 2026-08-12 |
| IDYA | IDEAYA Biosciences, Inc. | — | — | $3.0B | 2026-08-10 |
| RGC | Regencell Bioscience Holdings Ltd | — | — | $2.9B | — |
| MBX | MBX Biosciences, Inc. | Nephrology | — | $2.8B | 2026-08-06 |
| IRON | Disc Medicine, Inc. | Hematology | — | $2.8B | 2026-08-06 |
| XTLB | XTL BIOPHARMACEUTICALS LTD | Pain | — | $2.8B | — |
| CLDX | Celldex Therapeutics, Inc. | Oncology | — | $2.7B | 2026-08-06 |
| SUPN | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | — | 5 | $2.7B | 2026-08-04 |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | — | 2 | $2.7B | 2026-08-04 |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | — | — | $2.7B | 2026-08-04 |
| ATAI | AtaiBeckley Inc. | Psychiatry / CNS | — | $2.6B | 2026-08-01 PHASE2 |
| GRTX | Galera Therapeutics, Inc. | — | — | $2.6B | — |
| KOD | Kodiak Sciences Inc. | Metabolic / Obesity | — | $2.6B | 2026-08-01 PHASE3 |
| VERA | Vera Therapeutics, Inc. | Immunology / Inflammation | — | $2.5B | 2026-08-04 |
| QURE | uniQure N.V. | — | — | $2.5B | 2026-07-29 |
| IMNM | Immunome Inc. | Oncology | — | $2.5B | 2026-08-06 |
| PPBT | PURPLE BIOTECH LTD. | — | 1 | $2.5B | — |
| TRVI | Trevi Therapeutics, Inc. | Respiratory | — | $2.5B | 2026-08-06 |
🔒 Company analytics are Pro
Distress & runway scores, analyst ratings, price-target upside, and short-squeeze (days-to-cover) across the whole universe — plus sorting and screening by them.
Upgrade to Pro